Baseball U15



Back2School U15

30.srpen-2.září 2018

  • NAME DESCRIPTION SHORTNAME
    Tempo
    Sokol
    Hroši
    Eagles
    BK Zagreb
    Arrows
    • Tým G W L T PCT GB
      Tempo 1 0 1 0 0 0
      Sokol 1 0 1 0 0 0
      Hroši 1 0 1 0 0 0
      BK Zagreb 1 0 1 0 0 0
      Arrows 4 4 0 0 0.1 0
    • Č.z. Datum a čas Domácí Výsledek Hosté Hřiště Skupina
      2 2018-08-31T08:30 pá 31.8.2018 08:30 Arrows 6 : 0 Tempo Krč Praha
      4 2018-08-31T11:30 pá 31.8.2018 11:30 Hroši 9 : 11 Arrows Krč Praha
      12 2018-09-01T11:30 so 1.9.2018 11:30 Arrows 5 : 4 Sokol Krč Praha
      14 2018-09-01T15:30 so 1.9.2018 15:30 BK Zagreb 8 : 11 Arrows Krč Praha
      17 2018-09-02T10:00 ne 2.9.2018 10:00 Eagles 13 : 2 Arrows Krč Praha
    • Tým TEM SOK HRO EAG BK ARR
      Tempo 0-6
      Sokol 4-5
      Hroši 9-11
      Eagles
      BK Zagreb 8-11
      Arrows 6-0
      5-4
      11-9
      11-8
  • Žádné statistiky nejsou zadány...