Baseball U13

Moravian-Silesian League U13

  • NAME DESCRIPTION SHORTNAME
    Klasik Frýdek-Místek Klasik Frýdek-Místek Klasik Frýdek-Místek
    Arrows Ostrava Arrows Ostrava Arrows Ostrava
    Skokani Olomouc Skokani Olomouc Skokani Olomouc
    Cobblers Zlín Cobblers Zlín Cobblers Zlín
    Silesia Rybnik Silesia Rybnik Silesia Rybnik
    Rawa Katowice Rawa Katowice Rawa Katowice
    Cannibals Šumperk Cannibals Šumperk Cannibals Šumperk
  • Žádné zápasy nejsou zadány...

    • Datum a čas Domácí Výsledek (Stav) Hosté Místo
      2018-04-07T10:00 so 7.4.2018 10:00 Katowice 4 : 12 Silesia Rybnik Rybnik
      2018-04-07T12:00 so 7.4.2018 12:00 Silesia Rybnik 12 : 4 Katowice Rybnik
      2018-04-14T12:00 so 14.4.2018 12:00 Skokani 4 : 0 Katowice Skokani
      2018-04-14T14:00 so 14.4.2018 14:00 Katowice 3 : 16 Skokani Skokani
      2018-04-14T10:00 so 14.4.2018 10:00 Silesia Rybnik 0 : 99 Klasik Rybnik
      2018-04-14T12:00 so 14.4.2018 12:00 Klasik 99 : 0 Silesia Rybnik Rybnik
      2018-04-21T10:00 so 21.4.2018 10:00 Cobblers 3 : 11 Arrows Arrows A
      2018-04-21T12:00 so 21.4.2018 12:00 Arrows 14 : 3 Cobblers Arrows A
      2018-04-21T10:00 so 21.4.2018 10:00 Klasik 10 : 2 Skokani Frýdek-Místek
      2018-04-21T12:00 so 21.4.2018 12:00 Skokani 3 : 13 Klasik Frýdek-Místek
      2018-04-21T11:00 so 21.4.2018 11:00 Katowice 17 : 8 Cannibals Rybnik
      2018-04-21T13:00 so 21.4.2018 13:00 Cannibals 7 : 8 Katowice Rybnik
      2018-05-05T10:00 so 5.5.2018 10:00 Klasik 18 : 8 Cannibals Frýdek-Místek
      2018-05-05T12:00 so 5.5.2018 12:00 Cannibals 6 : 24 Klasik Frýdek-Místek
      2018-05-08T10:00 út 8.5.2018 10:00 Arrows 3 : 6 Klasik Arrows A
      2018-05-08T12:00 út 8.5.2018 12:00 Klasik 12 : 6 Arrows Arrows A
      2018-05-10T16:00 čt 10.5.2018 16:00 Cobblers 3 : 13 Klasik Frýdek-Místek
      2018-05-10T18:00 čt 10.5.2018 18:00 Klasik 11 : 0 Cobblers Frýdek-Místek
      2018-05-12T10:00 so 12.5.2018 10:00 Skokani 3 : 9 Arrows Skokani
      2018-05-12T12:00 so 12.5.2018 12:00 Arrows 15 : 1 Skokani Skokani
      2018-05-17T16:00 čt 17.5.2018 16:00 Skokani 6 : 11 Cobblers Skokani
      2018-05-17T18:00 čt 17.5.2018 18:00 Cobblers 3 : 8 Skokani Skokani
      2018-05-19T10:00 so 19.5.2018 10:00 Arrows 13 : 2 Katowice Arrows A
      2018-05-19T12:00 so 19.5.2018 12:00 Katowice 1 : 18 Arrows Arrows A
      2018-05-19T10:00 so 19.5.2018 10:00 Cannibals 2 : 28 Silesia Rybnik Šumperk
      2018-05-19T12:00 so 19.5.2018 12:00 Silesia Rybnik 14 : 4 Cannibals Šumperk
      2018-06-02T10:00 so 2.6.2018 10:00 Silesia Rybnik 99 : 99 Skokani Rybnik
      2018-06-02T12:00 so 2.6.2018 12:00 Skokani 99 : 99 Silesia Rybnik Rybnik
      2018-06-03T10:00 ne 3.6.2018 10:00 Cobblers 13 : 3 Cannibals Šumperk
      2018-06-03T12:00 ne 3.6.2018 12:00 Cannibals 2 : 15 Cobblers Šumperk
      2018-06-09T10:00 so 9.6.2018 10:00 Katowice 8 : 1 Cobblers Rybnik
      2018-06-09T12:00 so 9.6.2018 12:00 Cobblers 17 : 4 Katowice Rybnik
      2018-06-16T10:00 so 16.6.2018 10:00 Cannibals 8 : 19 Arrows Šumperk
      2018-06-16T12:00 so 16.6.2018 12:00 Arrows 24 : 10 Cannibals Šumperk
      2018-06-16T10:00 so 16.6.2018 10:00 Silesia Rybnik 0 : 99 Cobblers Rybnik
      2018-06-16T12:00 so 16.6.2018 12:00 Cobblers 2 : 22 Silesia Rybnik Rybnik
      2018-06-17T10:00 ne 17.6.2018 10:00 Klasik 11 : 0 Katowice Frýdek-Místek
      2018-06-17T12:00 ne 17.6.2018 12:00 Katowice 0 : 16 Klasik Frýdek-Místek
      2018-06-21T16:00 čt 21.6.2018 16:00 Cannibals 4 : 18 Skokani Šumperk
      2018-06-21T18:00 čt 21.6.2018 18:00 Skokani 17 : 7 Cannibals Šumperk
      2018-06-23T10:00 so 23.6.2018 10:00 Arrows 11 : 5 Silesia Rybnik Arrows A
      2018-06-23T12:00 so 23.6.2018 12:00 Silesia Rybnik 5 : 6 Arrows Arrows A
    • Datum a čas Domácí Výsledek (Stav) Hosté Místo
  • Žádné statistiky nejsou zadány...