datum | čas | liga | hřiště |
---|---|---|---|
2022- 9-25 | 12 | ČBP MUŽI | Arrows A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technika Brno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 |
Arrows Ostrava | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | X | 15 | 15 | 2 |
Jméno hráče | AB | R | H | RBI | BB | K | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menšík Matěj | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 |
Havíř Jan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Regner Robert | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 |
Brabec Matěj | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 |
Just Daniel | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Mánek Jakub | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Filip Ondřej | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Prudil Adam | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Kraut Svatoslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Grendža-Donský Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rejman Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Burian Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Slavík Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Team Total | 39 | 7 | 10 | 7 | 3 | 9 | 0.256 |
2B: Menšík Matěj , Regner Robert
SB: Filip Ondřej
Jméno hráče | IP | BF | H | R | ER | BB | K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burian Radek | 3 | 17 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12.00 |
Kraut Svatoslav | 5 | 28 | 10 | 9 | 9 | 3 | 2 | 16.20 |
Team Total | 8 | 45 | 15 | 15 | 13 | 5 | 5 | 14.61 |
L: Kraut Svatoslav
WP: Burian Radek , Kraut Svatoslav (2)
HBP: Burian Radek
E: Prudil Adam , Regner Robert , Just Daniel , Kraut Svatoslav
Jméno hráče | AB | R | H | RBI | BB | K | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grepl Jakub | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Votava Filip | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Šmoldas Martin | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 |
Kubica Jakub | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 |
Černý Daniel | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Novotný Radim | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Kozel Matyáš | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
Gřeš Adam | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 |
Vykoukal Michael | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Navrátil Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Šín Alexandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Satoria Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Team Total | 38 | 15 | 15 | 12 | 5 | 5 | 0.395 |
3B: Kubica Jakub , Gřeš Adam
2B: Grepl Jakub (2), Kubica Jakub , Černý Daniel
SB: Grepl Jakub
Jméno hráče | IP | BF | H | R | ER | BB | K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satoria Matěj | 3 2/3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.45 |
Šín Alexandr | 5 1/3 | 30 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8.44 |
Team Total | 8 | 43 | 10 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6.74 |
W: Šín Alexandr
HBP: Šín Alexandr
E: Šmoldas Martin (2)