Baseball Muži

EXTRALIGA

  • NAME DESCRIPTION SHORTNAME
    Arrows Ostrava Arrows Ostrava Arrows Ostrava
    Draci Brno Draci Brno Draci Brno
    Eagles Praha Eagles Praha Eagles Praha
  • Žádné zápasy nejsou zadány...

    • Datum a čas Domácí Výsledek (Stav) Hosté Místo
      2018-03-30T19:00 pá 30.3.2018 19:00 Draci 9 : 0 Olympia MBS
      2018-03-30T19:00 pá 30.3.2018 19:00 Arrows 15 : 0 Skokani Arrows A
      2018-03-31T14:00 so 31.3.2018 14:00 Tempo 3 : 1 Nuclears Tempo
      2018-03-31T14:00 so 31.3.2018 14:00 Hroši 3 : 2 Technika Hroši
      2018-03-31T14:00 so 31.3.2018 14:00 Kotlářka 7 : 12 Eagles Areál Markéta
      2018-04-01T16:00 ne 1.4.2018 16:00 Nuclears 9 : 0 Tempo Třebíč
      2018-04-01T14:00 ne 1.4.2018 14:00 Kotlářka 11 : 7 Eagles Areál Markéta
      2018-04-01T14:00 ne 1.4.2018 14:00 Technika 1 : 15 Hroši Kraví hora
      2018-04-03T17:00 út 3.4.2018 17:00 Skokani 0 : 10 Arrows Skokani
      2018-04-06T19:00 pá 6.4.2018 19:00 Olympia 3 : 9 Nuclears Blansko
      2018-04-06T19:00 pá 6.4.2018 19:00 Draci 6 : 4 Hroši MBS
      2018-04-06T19:00 pá 6.4.2018 19:00 Eagles 12 : 2 Technika Krč
      2018-04-06T19:00 pá 6.4.2018 19:00 Arrows 8 : 9 Kotlářka Arrows A
      2018-04-07T14:00 so 7.4.2018 14:00 Skokani 4 : 10 Tempo Skokani
      2018-04-07T13:00 so 7.4.2018 13:00 Arrows 14 : 9 Kotlářka Arrows A
      2018-04-07T14:00 so 7.4.2018 14:00 Hroši 4 : 7 Draci Hroši
      2018-04-07T16:00 so 7.4.2018 16:00 Nuclears 2 : 0 Olympia Třebíč
      2018-04-07T14:00 so 7.4.2018 14:00 Technika 0 : 15 Eagles Kraví hora
      2018-04-08T12:00 ne 8.4.2018 12:00 Skokani 4 : 9 Tempo Skokani
      2018-04-08T14:00 ne 8.4.2018 14:00 Arrows 3 : 6 Draci Arrows A
      2018-04-11T19:00 st 11.4.2018 19:00 Olympia 4 : 12 Draci Blansko
      2018-04-13T19:00 pá 13.4.2018 19:00 Draci 1 : 0 Tempo MBS
      2018-04-13T19:00 pá 13.4.2018 19:00 Arrows 6 : 2 Hroši Arrows A
      2018-04-14T14:00 so 14.4.2018 14:00 Tempo 1 : 5 Draci Tempo
      2018-04-14T11:00 so 14.4.2018 11:00 Eagles 10 : 5 Olympia Krč
      2018-04-14T14:00 so 14.4.2018 14:00 Eagles 12 : 1 Olympia Krč
      2018-04-14T16:00 so 14.4.2018 16:00 Hroši 1 : 3 Arrows Hroši
      2018-04-14T13:00 so 14.4.2018 13:00 Nuclears 10 : 6 Technika Třebíč
      2018-04-14T16:00 so 14.4.2018 16:00 Nuclears 3 : 9 Technika Třebíč
      2018-04-14T13:00 so 14.4.2018 13:00 Kotlářka 10 : 0 Skokani Areál Markéta
      2018-04-14T16:00 so 14.4.2018 16:00 Kotlářka 10 : 1 Skokani Areál Markéta
      2018-04-20T19:00 pá 20.4.2018 19:00 Olympia 2 : 8 Hroši Blansko
      2018-04-20T19:00 pá 20.4.2018 19:00 Eagles 0 : 10 Draci MBS
      2018-04-20T16:30 pá 20.4.2018 16:30 Skokani 3 : 9 Nuclears Skokani
      2018-04-20T19:00 pá 20.4.2018 19:00 Arrows 4 : 2 Technika Arrows A
      2018-04-20T16:00 pá 20.4.2018 16:00 Kotlářka 3 : 2 Tempo Areál Markéta
      2018-04-21T14:00 so 21.4.2018 14:00 Skokani 7 : 1 Technika Skokani
      2018-04-21T19:00 so 21.4.2018 19:00 Arrows 9 : 7 Eagles Arrows A
      2018-04-21T16:00 so 21.4.2018 16:00 Hroši 3 : 2 Tempo Hroši
      2018-04-21T16:00 so 21.4.2018 16:00 Nuclears 7 : 9 Draci Třebíč
      2018-04-21T14:00 so 21.4.2018 14:00 Kotlářka 13 : 0 Olympia Areál Markéta
      2018-04-22T14:00 ne 22.4.2018 14:00 Olympia 0 : 10 Eagles Blansko
      2018-04-22T14:00 ne 22.4.2018 14:00 Draci 3 : 1 Tempo MBS
      2018-04-22T14:00 ne 22.4.2018 14:00 Skokani 1 : 19 Kotlářka Skokani
      2018-04-22T16:00 ne 22.4.2018 16:00 Hroši 12 : 4 Arrows Hroši
      2018-04-22T14:00 ne 22.4.2018 14:00 Technika 1 : 11 Nuclears Kraví hora
      2018-04-27T19:00 pá 27.4.2018 19:00 Olympia 5 : 7 Hroši Blansko
      2018-04-27T19:00 pá 27.4.2018 19:00 Draci 6 : 7 Eagles MBS
      2018-04-27T16:30 pá 27.4.2018 16:30 Tempo 2 : 6 Kotlářka Tempo
      2018-04-27T16:30 pá 27.4.2018 16:30 Skokani 7 : 10 Nuclears Skokani
      2018-04-28T14:00 so 28.4.2018 14:00 Tempo 10 : 3 Kotlářka Tempo
      2018-04-28T19:00 so 28.4.2018 19:00 Eagles 6 : 10 Draci Krč
      2018-04-28T16:00 so 28.4.2018 16:00 Nuclears 9 : 8 Skokani Třebíč
      2018-04-28T13:00 so 28.4.2018 13:00 Technika 9 : 12 Arrows Kraví hora
      2018-04-28T16:00 so 28.4.2018 16:00 Technika 2 : 17 Arrows Kraví hora
      2018-04-29T16:00 ne 29.4.2018 16:00 Hroši 6 : 2 Olympia Hroši
      2018-05-04T19:00 pá 4.5.2018 19:00 Olympia 1 : 4 Kotlářka Blansko
      2018-05-04T19:00 pá 4.5.2018 19:00 Draci 6 : 2 Nuclears MBS
      2018-05-04T19:00 pá 4.5.2018 19:00 Eagles 6 : 13 Arrows Krč
      2018-05-05T12:00 so 5.5.2018 12:00 Olympia 1 : 8 Kotlářka Blansko
      2018-05-05T14:00 so 5.5.2018 14:00 Eagles 3 : 10 Arrows Krč
      2018-05-05T16:00 so 5.5.2018 16:00 Hroši 4 : 1 Tempo Hroši
      2018-05-05T16:00 so 5.5.2018 16:00 Nuclears 0 : 4 Draci Třebíč
      2018-05-05T13:00 so 5.5.2018 13:00 Technika 3 : 4 Skokani Kraví hora
      2018-05-05T16:00 so 5.5.2018 16:00 Technika 1 : 4 Skokani Kraví hora
      2018-05-06T14:00 ne 6.5.2018 14:00 Tempo 3 : 11 Hroši Tempo
      2018-05-11T19:00 pá 11.5.2018 19:00 Draci 11 : 6 Skokani MBS
      2018-05-11T19:00 pá 11.5.2018 19:00 Eagles 5 : 0 Tempo Krč
      2018-05-11T19:00 pá 11.5.2018 19:00 Arrows 12 : 2 Olympia Arrows A
      2018-05-11T16:00 pá 11.5.2018 16:00 Nuclears 4 : 14 Hroši Třebíč
      2018-05-12T19:00 so 12.5.2018 19:00 Olympia 4 : 9 Arrows Blansko
      2018-05-12T14:00 so 12.5.2018 14:00 Tempo 0 : 10 Eagles Tempo
      2018-05-12T14:00 so 12.5.2018 14:00 Skokani 3 : 11 Draci Skokani
      2018-05-12T16:00 so 12.5.2018 16:00 Hroši 17 : 0 Nuclears Hroši
      2018-05-12T13:00 so 12.5.2018 13:00 Kotlářka 4 : 3 Technika Areál Markéta
      2018-05-12T16:00 so 12.5.2018 16:00 Kotlářka 14 : 1 Technika Areál Markéta
      2018-05-13T14:00 ne 13.5.2018 14:00 Arrows 0 : 10 Draci Arrows A
      2018-05-18T19:00 pá 18.5.2018 19:00 Olympia 0 : 6 Technika Blansko
      2018-05-18T19:00 pá 18.5.2018 19:00 Draci 3 : 1 Kotlářka MBS
      2018-05-19T14:00 so 19.5.2018 14:00 Tempo 1 : 3 Arrows Tempo
      2018-05-19T13:00 so 19.5.2018 13:00 Hroši 0 : 5 Skokani Hroši
      2018-05-19T16:00 so 19.5.2018 16:00 Hroši 11 : 1 Skokani Hroši
      2018-05-19T14:00 so 19.5.2018 14:00 Kotlářka 3 : 6 Draci Areál Markéta
      2018-05-19T14:00 so 19.5.2018 14:00 Technika 4 : 11 Olympia Kraví hora
      2018-05-20T13:00 ne 20.5.2018 13:00 Tempo 0 : 6 Arrows Tempo
      2018-05-22T19:00 út 22.5.2018 19:00 Eagles 10 : 1 Nuclears Krč (světla)
      2018-05-25T19:00 pá 25.5.2018 19:00 Draci 7 : 0 Olympia MBS
      2018-05-25T17:00 pá 25.5.2018 17:00 Tempo 4 : 3 Nuclears Tempo
      2018-05-25T19:00 pá 25.5.2018 19:00 Eagles 3 : 4 Kotlářka Krč
      2018-05-25T19:00 pá 25.5.2018 19:00 Arrows 16 : 1 Skokani Arrows A
      2018-05-25T16:00 pá 25.5.2018 16:00 Hroši 1 : 0 Technika Hroši
      2018-05-26T14:00 so 26.5.2018 14:00 Draci 11 : 1 Skokani MBS
      2018-05-26T14:00 so 26.5.2018 14:00 Tempo 3 : 6 Eagles Tempo
      2018-05-26T19:00 so 26.5.2018 19:00 Arrows 16 : 2 Olympia Arrows A
      2018-05-26T16:00 so 26.5.2018 16:00 Nuclears 6 : 10 Hroši Třebíč
      2018-05-26T16:00 so 26.5.2018 16:00 Technika 0 : 13 Kotlářka Kraví hora
      2018-05-27T14:00 ne 27.5.2018 14:00 Tempo 5 : 8 Olympia Tempo
      2018-05-27T13:00 ne 27.5.2018 13:00 Eagles 5 : 3 Skokani Krč
      2018-05-27T14:00 ne 27.5.2018 14:00 Arrows 9 : 1 Nuclears Arrows A
      2018-05-27T11:00 ne 27.5.2018 11:00 Hroši 7 : 8 Kotlářka Hroši
      2018-05-27T14:00 ne 27.5.2018 14:00 Technika 2 : 9 Draci Kraví hora
      2018-05-31T20:00 čt 31.5.2018 20:00 Draci 3 : 1 Technika MBS
      2018-06-01T19:00 pá 1.6.2018 19:00 Olympia 2 : 13 Tempo Blansko
      2018-06-01T20:00 pá 1.6.2018 20:00 Draci 6 : 1 Technika MBS
      2018-06-01T19:00 pá 1.6.2018 19:00 Arrows 15 : 0 Nuclears Arrows A
      2018-06-02T12:00 so 2.6.2018 12:00 Olympia 10 : 9 Tempo Blansko
      2018-06-02T13:00 so 2.6.2018 13:00 Skokani 0 : 11 Eagles Skokani
      2018-06-02T16:00 so 2.6.2018 16:00 Skokani 7 : 18 Eagles Skokani
      2018-06-02T16:00 so 2.6.2018 16:00 Nuclears 0 : 6 Arrows Třebíč
      2018-06-02T13:00 so 2.6.2018 13:00 Kotlářka 1 : 4 Hroši Areál Markéta
      2018-06-02T16:00 so 2.6.2018 16:00 Kotlářka 12 : 0 Hroši Areál Markéta
      2018-06-03T14:00 ne 3.6.2018 14:00 Nuclears 1 : 4 Eagles Třebíč
      2018-06-08T19:00 pá 8.6.2018 19:00 Olympia 7 : 3 Skokani Blansko
      2018-06-08T19:00 pá 8.6.2018 19:00 Eagles 5 : 4 Hroši Krč
      2018-06-09T13:00 so 9.6.2018 13:00 Eagles 1 : 2 Hroši Krč
      2018-06-09T14:00 so 9.6.2018 14:00 Skokani 6 : 9 Olympia Skokani
      2018-06-09T16:00 so 9.6.2018 16:00 Nuclears 4 : 7 Kotlářka Třebíč
      2018-06-09T14:00 so 9.6.2018 14:00 Technika 2 : 0 Tempo Kraví hora
      2018-06-10T15:00 ne 10.6.2018 15:00 Kotlářka 11 : 1 Nuclears Areál Markéta
      2018-06-10T12:00 ne 10.6.2018 12:00 Technika 6 : 8 Tempo Kraví hora
      2018-06-15T19:00 pá 15.6.2018 19:00 Olympia 5 : 4 Technika Blansko
      2018-06-15T19:00 pá 15.6.2018 19:00 Draci 12 : 6 Kotlářka MBS
      2018-06-15T19:00 pá 15.6.2018 19:00 Eagles 11 : 1 Nuclears Krč
      2018-06-15T17:00 pá 15.6.2018 17:00 Skokani 4 : 19 Hroši Skokani
      2018-06-15T19:00 pá 15.6.2018 19:00 Arrows 6 : 2 Tempo Arrows A
      2018-06-16T14:00 so 16.6.2018 14:00 Tempo 9 : 1 Skokani Tempo
      2018-06-16T16:00 so 16.6.2018 16:00 Hroši 3 : 8 Draci Hroši
      2018-06-16T16:00 so 16.6.2018 16:00 Nuclears 11 : 5 Olympia Třebíč
      2018-06-16T15:00 so 16.6.2018 15:00 Kotlářka 3 : 9 Arrows Areál Markéta
      2018-06-16T14:00 so 16.6.2018 14:00 Technika 5 : 17 Eagles Kraví hora
      2018-06-17T14:00 ne 17.6.2018 14:00 Draci 7 : 0 Arrows MBS
      2018-06-17T14:00 ne 17.6.2018 14:00 Tempo 11 : 3 Technika Tempo
      2018-06-17T14:00 ne 17.6.2018 14:00 Skokani 7 : 3 Olympia Skokani
      2018-06-17T13:00 ne 17.6.2018 13:00 Hroši 2 : 9 Eagles Hroši
      2018-06-17T14:00 ne 17.6.2018 14:00 Kotlářka 9 : 3 Nuclears Areál Markéta
      2018-07-20T19:00 pá 20.7.2018 19:00 Draci 7 : 3 Hroši MBS
      2018-07-20T19:00 pá 20.7.2018 19:00 Eagles 16 : 6 Tempo Krč
      2018-07-20T19:00 pá 20.7.2018 19:00 Arrows 5 : 4 Kotlářka Arrows A
      2018-07-21T14:00 so 21.7.2018 14:00 Tempo 0 : 8 Eagles Tempo
      2018-07-21T14:00 so 21.7.2018 14:00 Arrows 10 : 9 Kotlářka Arrows A
      2018-07-21T16:00 so 21.7.2018 16:00 Hroši 5 : 12 Draci Hroši
      2018-07-22T14:00 ne 22.7.2018 14:00 Tempo 3 : 5 Eagles Tempo
      2018-07-22T16:00 ne 22.7.2018 16:00 Hroši 1 : 16 Draci Hroši
      2018-07-22T14:00 ne 22.7.2018 14:00 Kotlářka 6 : 18 Arrows Areál Markéta
      2018-07-26T19:00 čt 26.7.2018 19:00 Eagles 4 : 3 Kotlářka Krč (světla)
      2018-07-27T19:00 pá 27.7.2018 19:00 Draci 9 : 5 Kotlářka MBS
      2018-07-27T19:00 pá 27.7.2018 19:00 Eagles 4 : 14 Hroši Krč
      2018-07-27T19:00 pá 27.7.2018 19:00 Arrows 17 : 2 Tempo Arrows A
      2018-07-28T14:00 so 28.7.2018 14:00 Draci 10 : 5 Tempo MBS
      2018-07-28T14:00 so 28.7.2018 14:00 Arrows 10 : 0 Eagles Arrows A
      2018-07-28T14:00 so 28.7.2018 14:00 Kotlářka 5 : 8 Hroši Areál Markéta
      2018-07-29T14:00 ne 29.7.2018 14:00 Arrows 2 : 4 Draci Arrows A
      2018-07-29T13:00 ne 29.7.2018 13:00 Hroši 4 : 3 Tempo Hroši
      2018-08-03T19:00 pá 3.8.2018 19:00 Draci 11 : 6 Tempo MBS
      2018-08-03T19:00 pá 3.8.2018 19:00 Eagles 9 : 10 Arrows Krč
      2018-08-04T14:00 so 4.8.2018 14:00 Tempo 2 : 5 Draci Tempo
      2018-08-04T13:00 so 4.8.2018 13:00 Eagles 4 : 5 Arrows Krč
      2018-08-04T13:00 so 4.8.2018 13:00 Hroši 5 : 4 Kotlářka Hroši
      2018-08-04T16:00 so 4.8.2018 16:00 Hroši 0 : 3 Kotlářka Hroši
      2018-08-05T14:00 ne 5.8.2018 14:00 Tempo 2 : 4 Draci Tempo
      2018-08-05T14:00 ne 5.8.2018 14:00 Arrows 1 : 2 Eagles Arrows A
      2018-08-05T14:00 ne 5.8.2018 14:00 Kotlářka 12 : 5 Hroši Areál Markéta
      2018-08-10T19:00 pá 10.8.2018 19:00 Draci 0 : 5 Kotlářka MBS
      2018-08-10T19:00 pá 10.8.2018 19:00 Eagles 5 : 0 Hroši Krč
      2018-08-10T19:00 pá 10.8.2018 19:00 Arrows 16 : 1 Tempo Arrows A
      2018-08-11T14:00 so 11.8.2018 14:00 Tempo 4 : 10 Arrows Tempo
      2018-08-11T13:00 so 11.8.2018 13:00 Hroši 6 : 10 Eagles Hroši
      2018-08-11T16:00 so 11.8.2018 16:00 Hroši 5 : 8 Eagles Hroši
      2018-08-11T14:00 so 11.8.2018 14:00 Kotlářka 2 : 12 Draci Areál Markéta
      2018-08-12T14:00 ne 12.8.2018 14:00 Tempo 4 : 2 Arrows Tempo
      2018-08-12T14:00 ne 12.8.2018 14:00 Kotlářka 10 : 8 Draci Areál Markéta
      2018-08-16T17:00 čt 16.8.2018 17:00 Tempo 3 : 7 Kotlářka Tempo
      2018-08-17T19:00 pá 17.8.2018 19:00 Eagles 2 : 10 Draci Krč
      2018-08-17T19:00 pá 17.8.2018 19:00 Arrows 13 : 3 Hroši Arrows A
      2018-08-18T16:00 so 18.8.2018 16:00 Hroši 2 : 3 Arrows Hroši
      2018-08-18T13:00 so 18.8.2018 13:00 Draci 11 : 1 Eagles Krč (světla)
      2018-08-18T14:00 so 18.8.2018 14:00 Kotlářka 12 : 1 Tempo Areál Markéta
      2018-08-18T17:00 so 18.8.2018 17:00 Kotlářka 7 : 13 Tempo Areál Markéta
      2018-08-19T14:00 ne 19.8.2018 14:00 Draci 8 : 3 Eagles MBS
      2018-08-19T13:00 ne 19.8.2018 13:00 Hroši 8 : 13 Arrows Hroši
      2018-08-24T19:00 pá 24.8.2018 19:00 Draci 5 : 3 Arrows MBS
      2018-08-24T16:30 pá 24.8.2018 16:30 Tempo 6 : 3 Hroši Tempo
      2018-08-24T19:00 pá 24.8.2018 19:00 Eagles 4 : 3 Kotlářka Krč
      2018-08-25T14:00 so 25.8.2018 14:00 Tempo 8 : 3 Hroši Tempo
      2018-08-25T19:00 so 25.8.2018 19:00 Arrows 1 : 8 Draci Arrows A
      2018-08-25T14:00 so 25.8.2018 14:00 Kotlářka 13 : 9 Eagles Areál Markéta
      2018-08-26T14:00 ne 26.8.2018 14:00 Draci 7 : 8 Arrows MBS
      2018-08-26T13:00 ne 26.8.2018 13:00 Hroši 4 : 5 Tempo Hroši
      2018-08-26T14:00 ne 26.8.2018 14:00 Kotlářka 15 : 7 Eagles Areál Markéta
      2018-08-30T19:00 čt 30.8.2018 19:00 Draci 5 : 1 Hroši MBS
      2018-08-30T19:00 čt 30.8.2018 19:00 Eagles 3 : 2 Tempo Krč (světla)
      2018-08-31T16:00 pá 31.8.2018 16:00 Tempo 1 : 17 Kotlářka Tempo
      2018-08-31T19:00 pá 31.8.2018 19:00 Eagles 5 : 3 Draci Krč
      2018-08-31T19:00 pá 31.8.2018 19:00 Arrows 5 : 0 Hroši Arrows A
      2018-09-01T14:00 so 1.9.2018 14:00 Kotlářka 10 : 5 Arrows Areál Markéta
      2018-09-07T19:00 pá 7.9.2018 19:00 Arrows 5 : 3 Eagles Arrows A
      2018-09-08T19:00 so 8.9.2018 19:00 Eagles 0 : 8 Arrows Krč
      2018-09-28T19:00 pá 28.9.2018 19:00 Draci 5 : 7 Arrows MBS
      2018-09-29T16:00 so 29.9.2018 16:00 Arrows 4 : 3 Draci Arrows A
      2018-09-30T14:00 ne 30.9.2018 14:00 Draci 4 : 0 Arrows MBS
      2018-10-05T19:00 pá 5.10.2018 19:00 Arrows 5 : 3 Draci Arrows A
    • Datum a čas Domácí Výsledek (Stav) Hosté Místo
  • Žádné statistiky nejsou zadány...