datum | čas | liga | hřiště |
---|---|---|---|
2023- 5-28 | 13 | NoEXL | Jablonec |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrows Ostrava | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 |
Blesk Jablonec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Jméno hráče | AB | R | H | RBI | BB | K | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novotný Radim | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Graf Rory | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | .750 |
Grepl Jakub | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 |
Vykoukal Michael | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Kozel Matyáš | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Malík Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Navrátil Aleš | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Gřeš Adam | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Bokaj Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gottschall Mário | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Šín Alexandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Všetečka Šimon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Kozel Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kubica Jakub | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
Team Total | 35 | 11 | 13 | 4 | 10 | 4 | 0.371 |
2B: Grepl Jakub , Malík Jakub , Navrátil Aleš
SB: Novotný Radim
Jméno hráče | IP | BF | H | R | ER | BB | K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bokaj Boris | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Šín Alexandr | 7 | 29 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2.57 |
Team Total | 9 | 35 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2.00 |
W: Šín Alexandr
WP: Šín Alexandr
Jméno hráče | AB | R | H | RBI | BB | K | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procházka Jonáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lindsay Brett | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 |
Kubina Michal | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Novák Jan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Balaguera Jose | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Hikl Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Šulc Radek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Machačka Zdeněk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Sucharda Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pesničák Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Roubíček Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Team Total | 33 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0.242 |
HR: Lindsay Brett
2B: Lindsay Brett (2)
Jméno hráče | IP | BF | H | R | ER | BB | K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sucharda Jakub | 1 1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Balaguera Jose | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.25 |
Novák Jan | 3 2/3 | 24 | 11 | 10 | 10 | 4 | 3 | 24.55 |
Team Total | 8 | 48 | 13 | 11 | 11 | 10 | 4 | 12.36 |
L: Novák Jan
WP: Novák Jan (3)
HBP: Balaguera Jose
E: Novák Jan , Procházka Jonáš