Baseball Muži

Cardion Hroši Brno vs. Technika Brno
datum čas soutěž místo
2018- 3-31 14 Hroši
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Technika Brno 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6 2
Cardion Hroši Brno 0 2 0 0 0 0 0 1 X 3 5 0

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Vašek Jakub 1 0 1 0 0 0 1.000
    Kočí Michal 3 0 2 0 0 0 .667
    Gottschall Mário 3 0 1 0 1 1 .333
    Sázavský Richard 3 1 1 1 1 0 .333
    Brabec Matěj 4 0 1 0 0 1 .250
    Štingl Jan 2 0 0 0 0 1 .000
    Sázavský Oliver 1 0 0 0 0 1 .000
    Matějka Filip 0 1 0 0 0 0 .000
    Nováček Milan 0 0 0 0 0 0 .000
    Kelar Sebastian 4 0 0 0 0 2 .000
    Lincoln Dominique 3 0 0 0 0 2 .000
    Regner Robert 3 0 0 0 0 0 .000
    Střítecký Martin 1 0 0 0 0 0 .000
    Rivera Joe 0 0 0 0 0 0 .000
    Klimeš Michal 4 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 32 2 6 1 2 9 0.188

    2B: Gottschall Mário

    Běžci

    SB: Sázavský Richard

    CS: Kočí Michal

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Rivera Joe 21 3 2 0 1 6 0.00
    Nováček Milan 11 2 1 1 1 0 3.00
    Team Total 8 32 5 3 1 2 6 1.12

    L: Rivera Joe

    Polaři

    E: Klimeš Michal , Brabec Matěj

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Menšík Vojtěch 4 0 2 0 0 1 .500
    Derhak Alexander 2 1 1 1 1 0 .500
    Ondráček Michal 4 1 1 0 0 1 .250
    Menšík Matěj 4 1 1 0 0 0 .250
    Kremláček Michael 2 0 0 0 0 0 .000
    Dvořák Martin 3 0 0 0 0 1 .000
    Kocour Dan 0 0 0 0 0 0 .000
    Bareš Martin 0 0 0 0 0 0 .000
    Ondráček Jakub 4 0 0 0 0 0 .000
    Claus Filip 2 0 0 1 0 1 .000
    Trunkát Lukáš 2 0 0 0 0 2 .000
    Kollár Martin 0 0 0 0 1 0 .000
    Mc Dowall Kenneth 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 27 3 5 2 2 6 0.185

    2B: Menšík Vojtěch

    Běžci

    SB: Menšík Vojtěch , Ondráček Michal

    CS: Kocour Dan

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Bareš Martin 18 2 1 1 1 5 1.80
    Mc Dowall Kenneth 16 4 1 1 1 4 2.25
    Team Total 9 34 6 2 2 2 9 2.00

    W: Bareš Martin

    WP: Bareš Martin