
Více článků...
Důležité informace
Extraliga muži
| Team | G | W | L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technika Brno | 16 | 11 | 5 |
| 1 | Draci Brno | 16 | 11 | 5 |
| 3 | Arrows Ostrava | 16 | 10 | 6 |
| 4 | Eagles Praha | 14 | 8 | 6 |
| 4 | Cardion Hroši Brno | 14 | 8 | 6 |
| 6 | Skokani Olomouc | 14 | 6 | 8 |
| 7 | Kotlářka Praha | 16 | 6 | 10 |
| 8 | Olympia Blansko | 14 | 0 | 14 |
Extraliga ženy
| Team | G | W | L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Joudrs Praha | 10 | 8 | 2 |
| 2 | SC Čechie Praha | 10 | 7 | 3 |
| 2 | Eagles Praha | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Snails Kunovice | 10 | 6 | 4 |
| 5 | Z Jana Wericha Storms Řepy | 10 | 5 | 5 |
| 6 | SaBaT Praha | 10 | 4 | 6 |
| 7 | Chemie - Kotlářka | 10 | 3 | 7 |
| 8 | Arrows Ostrava | 10 | 0 | 10 |
ČML junioři
| Team | G | W | L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klasik Frýdek-Místek | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Eagles Praha B | 7 | 5 | 2 |
| 2 | Tempo Titans Praha | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Draci Brno B | 10 | 7 | 3 |
| 5 | Sokol Hluboká n./V. | 8 | 5 | 3 |
| 6 | Kotlářka Praha B | 10 | 6 | 4 |
| 7 | Třebíč Nuclears | 7 | 3 | 4 |
| 7 | SaBaT Praha | 7 | 3 | 4 |
| 9 | Orlice Choceň | 6 | 1 | 5 |
| 10 | Cardion Hroši Brno B | 7 | 1 | 6 |
| 10 | Blesk Jablonec | 7 | 1 | 6 |
| 12 | Arrows Ostrava B | 4 | 0 | 4 |
Kdo je online
Právě připojeni - hostů: 46















