Baseball Muži

Olympia Blansko vs. Cardion Hroši Brno
datum čas soutěž místo
2018- 4-27 19 Blansko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
Cardion Hroši Brno 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 7 16 1
Olympia Blansko 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 5 7 2

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Trunkát Lukáš 4 1 4 1 1 0 1.000
    Menšík Vojtěch 6 1 4 0 0 1 .667
    Kucin Jan 6 1 3 1 0 1 .500
    Kremláček Michael 3 1 1 2 2 0 .333
    Menšík Matěj 6 2 2 2 0 0 .333
    Dvořák Martin 4 0 1 0 0 2 .250
    Kollár Martin 6 0 1 0 0 1 .167
    Wechsler Adam 0 0 0 0 0 0 .000
    Swagerty Stephen 0 0 0 0 0 0 .000
    Mánek Jakub 1 0 0 0 0 0 .000
    Claus Filip 4 0 0 0 2 0 .000
    Ondráček Jakub 4 1 0 0 1 1 .000
    Derhak Alexander 0 0 0 0 0 0 .000
    Barto Jeffrey 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 44 7 16 6 6 6 0.364

    2B: Kucin Jan , Kremláček Michael , Menšík Matěj

    Běžci

    SB: Trunkát Lukáš , Menšík Vojtěch (2), Kucin Jan

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Derhak Alexander 1 2/3 7 1 1 0 1 1 0.00
    Barto Jeffrey 6 0 0 0 1 2 0.00
    Swagerty Stephen 26 5 2 2 4 9 3.00
    Wechsler Adam  1/3 3 1 2 2 0 1 54.00
    Team Total 9 42 7 5 4 6 13 4.00

    W: Barto Jeffrey

    HBP: Wechsler Adam

    Polaři

    E: Trunkát Lukáš

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Jelínek Tomáš 2 2 1 0 2 1 .500
    Ue Natsuhiko 5 2 2 0 0 1 .400
    Kohoutek Michal 3 0 1 0 0 2 .333
    Němec Jaroslav 4 0 1 2 1 1 .250
    Lošťák David 4 0 1 2 1 1 .250
    Farkaš David 4 0 1 0 1 0 .250
    Hrubý Jiří 4 0 0 0 0 2 .000
    Šustal Jiří 3 0 0 0 0 2 .000
    Jelínek Zdeněk 2 0 0 0 0 1 .000
    Blažek Aleš 1 0 0 0 0 0 .000
    Kabeš Ladislav 1 0 0 0 0 1 .000
    Kostka Jakub 1 1 0 0 1 1 .000
    Havlíček Štěpán 1 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 35 5 7 4 6 13 0.200

    3B: Ue Natsuhiko

    2B: Ue Natsuhiko , Lošťák David , Farkaš David

    Běžci

    SB: Jelínek Tomáš , Němec Jaroslav , Lošťák David , Farkaš David (2), Kostka Jakub

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Blažek Aleš 19 6 0 0 4 0 0.00
    Kostka Jakub 31 10 5 3 2 6 4.50
    Team Total 10 50 16 5 3 6 6 2.70

    L: Kostka Jakub

    Polaři

    E: Lošťák David , Šustal Jiří