Baseball Muži

Draci Brno vs. Kotlářka Praha
datum čas soutěž místo
2018- 6-15 19 MBS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Kotlářka Praha 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 12 4
Draci Brno 0 0 0 1 0 7 2 2 X 12 12 2

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Truesdale Joseph 4 1 3 2 1 1 .750
    Mulhearn Scott 5 0 2 2 0 0 .400
    Vavruša Daniel 5 2 2 0 0 1 .400
    Mužík Martin 5 1 2 1 0 1 .400
    Tsurumaki Rio 3 2 1 0 2 1 .333
    Blažka Ondřej 4 0 1 0 0 0 .250
    Puš Jáchym 4 0 1 0 0 1 .250
    Padyšák Daniel 5 0 0 0 0 1 .000
    Cihlář Josef 0 0 0 0 0 0 .000
    Sládek Jakub 4 0 0 0 0 4 .000
    Dupal Štěpán 0 0 0 0 0 0 .000
    Brebner Jackson 0 0 0 0 0 0 .000
    Šůcha Matěj 1 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 40 6 12 5 3 11 0.300

    2B: Truesdale Joseph , Tsurumaki Rio

    Běžci

    SB: Mužík Martin

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Mulhearn Scott 1 1/3 11 4 2 0 1 0 0.00
    Dupal Štěpán 1 1/3 8 2 2 0 2 1 0.00
    Brebner Jackson 5 1/3 24 5 6 5 1 0 8.44
    Cihlář Josef 2 0 2 2 2 0 54.00
    Team Total 8 45 11 12 7 6 1 8.99

    L: Cihlář Josef

    WP: Brebner Jackson

    Polaři

    E: Mužík Martin , Puš Jáchym (2), Šůcha Matěj

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Hubbard Dondrei 5 3 3 2 0 0 .600
    Moštěk Filip 2 0 1 1 2 0 .500
    Budský Pavel 5 2 2 1 0 0 .400
    Chroust Přemek 5 1 2 1 0 0 .400
    Čech Petr 4 3 1 2 1 0 .250
    Roemer Wesley 4 1 1 2 1 0 .250
    Polanský Tomáš 4 1 1 1 1 0 .250
    Schneider Martin 5 0 1 1 0 1 .200
    Řehůřek Lukáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Sobotka Michal 0 0 0 0 0 0 .000
    Minařík Petr 0 0 0 0 0 0 .000
    Červinka Martin 5 1 0 0 0 0 .000
    Team Total 39 12 12 11 5 1 0.308

    2B: Hubbard Dondrei , Budský Pavel

    Běžci

    SB: Hubbard Dondrei (2)

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Minařík Petr 5 1/3 19 3 0 0 0 6 0.00
    Schneider Martin 8 1 0 0 1 2 0.00
    Sobotka Michal 1 2/3 15 8 6 5 1 3 27.00
    Team Total 8 42 12 6 5 2 11 5.62

    W: Minařík Petr

    Polaři

    E: Schneider Martin (2)