Baseball Muži

Tempo Praha vs. Arrows Ostrava
datum čas soutěž místo
2018- 8-11 14 Tempo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Arrows Ostrava 0 0 6 3 0 1 0 0 0 10 9 3
Tempo Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 1

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Voják Jakub 1 1 1 0 2 0 1.000
    Burkholder Christopher 1 0 1 0 0 0 1.000
    Joyce Terrell 3 3 2 6 1 0 .667
    Kubica Jakub 2 2 1 0 2 0 .500
    Novotný Radim 2 1 1 0 1 0 .500
    Malík Jakub 4 2 2 1 1 1 .500
    Juněc Tomáš 3 1 1 0 1 0 .333
    Grepl Jakub 3 0 0 1 1 1 .000
    Ondra Tomáš 1 0 0 0 0 0 .000
    Kovala Tomáš 1 0 0 0 0 1 .000
    Satoria Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Vykoukal Michael 4 0 0 1 0 0 .000
    Cipolla Anthony 4 0 0 0 1 0 .000
    Šmoldas Martin 2 0 0 0 0 0 .000
    Navrátil Aleš 1 0 0 0 0 0 .000
    Satoria Matěj 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 32 10 9 9 10 3 0.281

    HR: Joyce Terrell (2)

    2B: Malík Jakub

    Běžci

    SB: Voják Jakub , Kubica Jakub , Novotný Radim , Juněc Tomáš

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Satoria Ondřej 26 5 2 0 1 8 0.00
    Satoria Matěj 12 2 2 2 1 3 6.00
    Team Total 9 38 7 4 2 2 11 2.00

    W: Satoria Ondřej

    Polaři

    E: Juněc Tomáš , Grepl Jakub (2)

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Šuran Martin 1 1 1 0 0 0 1.000
    Lukačka Martin 3 0 2 2 0 0 .667
    Nepomucký Aleš 3 0 1 0 0 2 .333
    Zelenka Martin 4 1 1 1 0 0 .250
    Minařík Marek 4 0 1 0 0 1 .250
    Vohánka David 4 0 1 0 0 0 .250
    Nevěřil David 2 1 0 0 0 0 .000
    Pláteník Matěj 3 1 0 0 1 1 .000
    Bužga Matěj 4 0 0 0 0 2 .000
    Mikš Marian 2 0 0 0 0 2 .000
    Rabinowitz Jake 3 0 0 0 1 1 .000
    Šusta Petr 2 0 0 0 0 2 .000
    Team Total 35 4 7 3 2 11 0.200

    2B: Šuran Martin , Zelenka Martin

    Běžci

    SB: Zelenka Martin , Minařík Marek , Vohánka David

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Lukačka Martin 29 3 4 4 8 2 6.00
    Nevěřil David 17 6 6 5 2 1 15.00
    Team Total 9 46 9 10 9 10 3 8.99

    L: Nevěřil David

    WP: Nevěřil David (2)

    HBP: Lukačka Martin (2), Nevěřil David

    Polaři

    E: Minařík Marek