Baseball Muži

Kotlářka Praha vs. Eagles Praha
datum čas soutěž místo
2018- 8-26 14 Areál Markéta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Eagles Praha 4 0 0 0 0 0 2 0 1 7 10 0
Kotlářka Praha 2 0 0 0 11 2 0 0 X 15 16 0

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Zýma Petr 4 3 3 2 0 0 .750
    Homolka Jan 4 0 2 1 0 0 .500
    Sandoval David 5 0 2 1 0 1 .400
    Pojer Jan 4 2 1 0 1 0 .250
    Šulc Radek 4 0 1 3 0 0 .250
    Wittig Joseph 4 1 1 0 1 0 .250
    Aschermann Martin 3 0 0 0 1 0 .000
    Thurber Taylor 0 0 0 0 0 0 .000
    Bužga Vojtěch 0 0 0 0 0 0 .000
    Hejma Matěj 3 1 0 0 2 1 .000
    Zýma Michal 4 0 0 0 0 0 .000
    Chlup Vladimír 0 0 0 0 0 0 .000
    Hegr Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 35 7 10 7 5 2 0.286

    HR: Zýma Petr

    2B: Zýma Petr

    Běžci

    SB: Zýma Petr , Sandoval David

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Chlup Vladimír 6 0 0 0 0 1 0.00
    Bužga Vojtěch 12 5 2 2 2 0 9.00
    Thurber Taylor 22 7 8 8 2 3 18.00
    Hegr Ondřej 5 4 5 5 0 0 135.00
    Team Total 8 45 16 15 15 4 4 16.86

    L: Thurber Taylor

    WP: Thurber Taylor

    HBP: Thurber Taylor , Hegr Ondřej

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Padyšák Daniel 5 2 3 2 0 1 .600
    Blažka Ondřej 4 2 2 1 1 0 .500
    Vavruša Daniel 2 2 1 1 2 0 .500
    Aubrecht Ivan 5 1 2 1 0 0 .400
    Puš Jáchym 5 2 2 1 0 0 .400
    Mulhearn Scott 5 1 2 3 0 0 .400
    Brebner Jackson 5 2 2 2 0 0 .400
    Mužík Martin 4 1 1 2 1 1 .250
    Šůcha Matěj 4 2 1 0 0 2 .250
    Tsurumaki Rio 0 0 0 0 0 0 .000
    Ercoli Lukáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 39 15 16 13 4 4 0.410

    2B: Vavruša Daniel , Aubrecht Ivan , Brebner Jackson (2), Mužík Martin

    Běžci

    SB: Mulhearn Scott

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Mulhearn Scott 32 9 3 3 2 1 3.86
    Padyšák Daniel 7 1 1 1 0 1 4.50
    Ercoli Lukáš 3 0 3 3 3 0 81.00
    Team Total 9 42 10 7 7 5 2 6.99

    W: Mulhearn Scott

    HBP: Mulhearn Scott